| Die Disposition - jetzt noch auf dem Reißbrett - im nächsten Jahr, so Gott will, erklingen ihre einzelnen Register in der Erlöserkirche. Sie bietet Altbewährtes in Form von vorhandenem Pfeifenmaterial (der "alten" Orgel) und dem Orgelprospekt - alles in allem sehr überschaubar. Der Rest der Orgel wird ganz neu werden. | |||||||||||
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal | |||||||||
| Bordun | Gedackt | Violon | |||||||||
| Prinzipal | Gamba | Subbass | |||||||||
| Rohrflöte | Vox coelestis | Octavbass | |||||||||
| Octave | Prinzipal | Cello | |||||||||
| Blockflöte | Traversflöte | Gedecktbass | |||||||||
| Superoctave | Quinte | Choralbass | |||||||||
| Mixtur 4-fach | Waldflöte | Posaune | |||||||||
| Trompete | Terz | Trompete | |||||||||
| Oboe | |||||||||||
| Tremulant | Tremulant | ||||||||||
| Was jedes Register im Einzelnen noch zu bieten hat, können Sie per Klick erfahren: | ||||||||||||
| Material | ||||||||||||
| Fußzahl (Tonhöhe) | ||||||||||||
| Tonumfang (Pfeifenanzahl) | ||||||||||||
| für jede Pfeife: neu, alt (aus der alten Orgel übernommen), gespendet | ||||||||||||
| Link auf weitere Informationen | ||||||||||||
| Jedes Register stellen wir Ihnen einzeln vor, in Form einer einfachen Tabelle, in der jede einzelne Pfeife in einer Zelle Platz findet: | ||||||||||||
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | |
| 6 | ||||||||||||
| 5 | C5 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | C2 | |||||||||||
| Für eine übersichtliche Darstellung der Pfeifen (bzw. ihrer Tonhöhe) | ||||||||||||
| verwenden wir die englische Noten-Notation (die Beispielnote in der Tabelle, die in Blau markierte Zelle, ist E5 und entspricht in der deutschen Notation dem zweigestrichenen e - e'' oder e2) | ||||||||||||
| zeigen wir nur die Kreuz(#)-Schreibweise an (und verzichten auf die b-Schreibweise) | ||||||||||||
| ohne Eindeutigkeit zu verlieren. | ||||||||||||
| Die Zeilen-Nummern legen somit die Tonhöhen der Spalten fest: | ||||||||||||
| je kleiner die Zeilen-Nummer, desto tiefer der Ton | ||||||||||||
| damit ist der Ton in der Zelle ganz links unten (C2) der tiefste Ton in dieser Tabelle | ||||||||||||
| Die englische Notation (beispielsweise C2, F#2, A5) setzt also sich zusammen aus | ||||||||||||
| dem Ton (Zeile) | ||||||||||||
| und der Oktaven-Nummer (Spalte) | ||||||||||||
| Die Farben der Tabelle: | |
| neue Pfeife | |
| vorhandene Pfeife (der "alten" Orgel) | |
| gespendete Pfeife | |
| nicht vorhandene Pfeife (da keine Taste) | |
Die deutsche Notation (erste Spalte) wird der englischen (zweite Spalte) gegenübergestellt, zusammen mit den Frequenzen der gleichstufigen Stimmung und und der Notation im Notensystem:
Weitere Informationen, u.a. zu den Tonhöhen (Frequenzen) und zur Umrechnung zwischen englischer und deutscher Notation, kennt WikiPedia.
...nach oben zur Disposition
...zurück zur Projektseite